Grundsteuer
Grundsteuer A – land & forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstücke
Grundsteuer B – unbebaute und bebaute Grundstücke
Die Hebesätze sind wie folgt festgesetzt:
Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
---|---|---|
2025 | 553 v.H. | 792 v.H. |
2024 | 595 v.H. | 595 v.H. |
2023 | 595 v.H. | 595 v.H. |
2022 | 450 v.H. | 450 v.H. |
2021 | 450 v.H. | 450 v.H. |
Wasser- und Abwassergebühren
Die Wasser- & Abwassergebühren werden nach der bezogenen Wassermenge (m³) berechnet. Die Zählergrundgebühr bemisst sich nach der Zählergröße und je eingebauten Zähler. Die Höhe der Wasser- & Abwassergebühren ist wie folgt festgesetzt:
Bezeichnung | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Trinkwasser pro m³ | 2,55 € | 2,55 € | 3,18 € | 3,18 € | 3,18 € |
Brauchwasser pro m³ | 2,08 € | 2,08 € | 2,47 € | 2,47 € | 2,47 € |
Abwasser pro m³ | 2,27 € | 2,27 € | 2,96 € | 3,28 € | 3,28 € |
Zählergrundgebühr pro Zähler und Jahr | |||||
Wasserzähler Qn 2,5 (Q3=4) | 32,10 € | 32,10 € | Es wird keine Grundgebühr für eingebaute Zähler erhoben | ||
Wasserzähler Qn 6,0 (Q3=10) | 77,04 € | 77,04 € | |||
Wasserzähler Qn 10 (Q3=16) | 128,40 € | 128,40 € | |||
Wasserzähler Qn 15 (Q3=25) | 192,60 € | 192,60 € | |||
Wasserzähler Qn 40 (Q3=40/63) | 513,60 € | 513,60 € | |||
Wasserzähler Qn 60 (Q3=63/100) | 770,40 € | 770,40 € |
Niederschlagswassergebühren
Für die Niederschlagswassergebühr werden die abflusswirksamen Flächen eines Grundstückes herangezogen. Hierzu gehören die überbauten und befestigten Flächen, z. B. Dachflächen, Garagen, Carports und Pflasterflächen, von denen Niederschlagswasser direkt über die Grundstücksentwässerungsanlage in die städtische Kanalisation gelangt. Es zählen aber auch die sogenannten indirekt einleitenden Flächen dazu, z. B. Garagenzufahrten, die über den Gehweg in den Straßenverlauf entwässern.
Die Höhe der Niederschlagswassergebühren ist wie folgt festgesetzt:
Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
versiegelte Fläche pro m² | 0,56 € | 0,56 € | 0,73 € | 0,80 € | 3,18 € |
Abfallgebühren
Die Abfallgebühren richten sich nach dem zur Verfügung stehenden Gefäßvolumen.
Folgende Entsorgungsgebühren werden pro Abfallgefäß erhoben:
Restabfall pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
60 l, 14-tägliche Leerung | 8,98 € | 9,11 € | 11,24 € | 11,24 € | 11,24 € |
80 l, 14-tägliche Leerung | 11,56 € | 12,66 € | 14,98 € | 14,98 € | 14,98 € |
120 l, 14-tägliche Leerung | 16,77 € | 18,71 € | 22,48 € | 22,48 € | 22,48 € |
240 l, 14-tägliche Leerung | 32,22 € | 37,21 € | 44,95 € | 44,95 € | 44,95 € |
1.100 l, 14-tägliche Leerung | 142,37 € | 167,17 € | 206,04 € | 206,04 € | 206,04 € |
1.100 l, wöchentliche Leerung | 291,58 € | 338,36 € | 412,08 € | 412,08 € | 412,08 € |
1.100 l, 2 x wöchentliche Leerung | 610,89 € | 648,90 € | 824,16 € | 824,16 € | 824,16 € |
Bioabfall pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
60 l, 14-tägliche Leerung | 5,02 € | 5,02 € | 6,11 € | 6,11 € | 6,11 € |
120 l, 14-tägliche Leerung | 9,13 € | 9,13 € | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € |
240 l, wöchentliche Leerung | 34,19 € | 34,19 € | 48,91 € | 48,91 € | 48,91 € |
Windeltonne pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
60 l, 14-tägliche Leerung | - | - | 6,11 € | 6,11 € | 6,11 € |
Für die Wertstoff- (gelber Sack) und Altpapierentsorgung fallen keine Abfallgebühren an.
Die Größe der Gefäße ist entsprechend des Umfangs der regelmäßig anfallenden Abfälle zu wählen. Änderungen im Gefäßbedarf muss der bzw. die Grundstücks-/Immobilieneigentümer/-in oder Ihre Hausverwaltung unter Online-Dienstleistungen & Formulare beantragen.
Für jede An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen fällt eine Verwaltungsgebühr an:
Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
für Gefäße von 60 l bis 240 l | - | - | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
für einen Container von 1.100 l | - | - | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
für einen Container von 1.100 l mit Deckel-in-Deckel-System | - | - | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem auszuliefernden Gefäß. Für die Gestellung der Abfallgefäße bei Erstbezug ist eine Pauschale von 50,00 € zu entrichten.
Weitere Informationen
Satzungen
Weitere Informationen können Sie unseren aktuellen Satzungen entnehmen:
Online-Dienstleistungen & Formulare
Abfallgefäße – Auftrag zur Lieferung/Abholung/Umtausch
- Abfallgefäße - Auftrag zur Lieferung/Abholung/Umtausch
- Einzugsermächtigung von Forderungen durch SEPA-Lastschrift
Termin online buchen