Endgültiges Wahlergebnis der Stadtverordnetenwahl der Stadt Friedrichsdorf
27.03.2026
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Friedrichsdorf am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.03.2026 das endgültige Wahlergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 19.197 Personen wahlberechtigt, davon haben 11.147 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 58,07 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 10.823 Stimmzettel gültig und 324 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 385.533 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 119.538 | 31,01 % | 11 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 42.185 | 10,94 % | 4 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 99.718 | 25,86 % | 10 |
| Freie Demokratische Partei(FDP) | 38.371 | 9,95 % | 4 |
| Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG) | 65.761 | 17,06% | 6 |
| Lebendiges Friedrichsdorf (LF) | 19.960 | 5,18 % | 2 |
| Wahlgebiet insgesamt | 385.533 |
| 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Gehrmann, Katja | 5.257 |
2 | Stockbauer, Rainer | 4.019 |
3 | Fischer, Norbert | 4.664 |
4 | Becker, Michael | 4.127 |
5 | Rewolinski, Tatjana | 3.548 |
6 | Schlocker, Stephan | 3.767 |
7 | Müller, Daniel | 3.355 |
8 | Fadda, Stefano | 4.008 |
9 | Villioth-Ebert, Heike | 3.455 |
10 | Atkinson, Yves | 3.632 |
11 | Hirnschal, Tom | 3.129 |
12 | Bauschert, Daniel | 3.231 |
13 | Beyersdorfer, Jarom | 3.079 |
14 | Nagell-Fuhl, Andrea | 3.220 |
15 | Schwendt, Stefan | 3.322 |
16 | Biedenkapp, Matthias | 3.350 |
17 | Wambach, Gesine | 3.047 |
18 | Dr. König, Steffen | 3.122 |
19 | Becker, Maximilian | 3.485 |
20 | Augsburg, Peter | 3.416 |
21 | Gritzka-Mielke, Silvia | 2.938 |
22 | Rudisile, Nicolai | 2.895 |
23 | Henkes, Maik | 3.447 |
24 | Trebeljahr, Henriette-Marie | 2.913 |
25 | Schulz, Marcus | 2.791 |
26 | Felsmann, Frank | 3.028 |
27 | Wörfel, Alexandra | 2.824 |
28 | Kunz, Andreas | 3.005 |
29 | Kluge, Bernhard | 2.796 |
30 | Rauch, Nathalie | 2.763 |
31 | Dr. Biedermann, Felix | 2.685 |
32 | Betz, Stephanie | 2.693 |
33 | Penné, Dirk | 2.520 |
34 | Siekmann, Carolin | 2.675 |
35 | Hecker, Kay | 2.462 |
36 | Dr. Fuhrmann, Leonie | 2.531 |
37 | Kölsch, Roland | 2.339 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Dr. Brigl, Birgit | 2.869 |
2 | Pilger, Matthias | 2.369 |
3 | Tenter, Gisela | 2.234 |
4 | Wade, David | 2.119 |
5 | Lengert, Sophie | 2.026 |
6 | Dr. Salger, Carsten | 1.343 |
7 | Pilger, Andrea | 1.242 |
8 | Bayer, Sascha | 1.177 |
9 | Graeser-Güsmann, Gisela | 1.280 |
10 | Dr. Kirschenmann-Tenter, Johannes | 1.171 |
11 | Mark, Riccarda | 1.143 |
12 | Kalweit, Maximilian | 1.537 |
13 | Janda, Jutta | 1.174 |
14 | Kalweit, Eckehard | 1.188 |
15 | Djimba-Losberg, Fanziya | 1.082 |
16 | Enzmann, Harald | 1.209 |
17 | Hofmann, Lisa | 1.140 |
18 | Dr. Güsmann, Bernd | 1.122 |
19 | Schaper, Uwe | 1.042 |
20 | Busekrus-Büchsel, llka | 1.073 |
21 | Forster, Fred | 1.035 |
22 | Hausknecht, Judith | 1.086 |
23 | Bamesberger, Günther | 997 |
24 | Hammeke, Ursula | 1.052 |
25 | Weinmann, Martin | 1.050 |
26 | Dr. Hadouch, Kerstin | 1.095 |
27 | Wiefett, Patrick | 1.120 |
28 | Dr. Löber, Renate | 1.082 |
29 | Fröhlich, Karl | 1.007 |
30 | Ertel, Ursula | 1.002 |
31 | Hemmann, Egon | 993 |
32 | Bastian, Günter | 1.126 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Fox, Daniela | 3.684 |
2 | Dr. Brücks, Gerd | 3.431 |
3 | Schunk, lngrid | 3.686 |
4 | Saalmüller, Rüdiger | 3.142 |
5 | Schartz-Laux, Susanne | 3.225 |
6 | Kielbassa, Philipp | 2.984 |
7 | Kösters, Andrea | 2.982 |
8 | Hertel, Tobias | 2.895 |
9 | Braun, Rita | 2.984 |
10 | Drexler, Johann | 2.827 |
11 | Reithmann, Melanie | 2.829 |
12 | Fries, Michaela | 2.774 |
13 | Zielke, Lena | 2.908 |
14 | Conrad, Andrea | 2.612 |
15 | Dr. Asendorf, Frauke | 2.946 |
16 | Gaudron, Jan | 2.526 |
17 | Schulze Egberding, Laura | 2.585 |
18 | Martinek, Tanja | 2.980 |
19 | Flesch, Jobst | 2.584 |
20 | Marx, Pia | 2.745 |
21 | Fiedler, Birgit | 2.746 |
22 | Raith, Ursula | 2.477 |
23 | Schmitz, Martin | 2.429 |
24 | Krishnan, Anina | 2.472 |
25 | Drexler-Feierabend, Gerhard | 2.516 |
26 | Lipinski, Helena | 2.421 |
27 | Burbach, Achim | 2.448 |
28 | Jagau, Ute | 2.370 |
29 | Schunk, Joachim | 2.502 |
30 | Reglin, Anja | 2.361 |
31 | Dr. Huth, Fritz | 2.423 |
32 | Reinisch, Sylvia | 2.282 |
33 | Conrad, Thomas | 2.207 |
34 | Flesch, Gabriele | 2.305 |
35 | Kuiper, Marijke | 2.146 |
36 | Haag, Reiner | 2.060 |
37 | Harscher, Karin | 2.224 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Kilp, Jochen | 3.113 |
2 | Haindl-Mehlhorn, Evelyn | 2.268 |
3 | Höhn, Fabian | 2.204 |
4 | Barthels, Guido | 2.147 |
5 | Teichmüller, Christina | 1.997 |
6 | Dr. Beinker, Mark | 1.793 |
7 | Wien, Johanna | 2.027 |
8 | Kremer, Thomas | 1.139 |
9 | Dr. Jung, Udo | 1.247 |
10 | Gerling, Eva-Louisa | 1.188 |
11 | Haselwander, Lars | 956 |
12 | Dr. Hondelmann, Dieter | 1.079 |
13 | Bonk, Alexander | 1.021 |
14 | Oulds, Eva | 1.202 |
15 | Zumack, René | 942 |
16 | Hübner-Gerling, Ruth | 1.043 |
17 | Euler, Rolf-Dieter | 943 |
18 | Wintergerst, Alexander | 958 |
19 | Karstens, Christina | 917 |
20 | Steingrube, Hanno | 1.061 |
21 | Hock, Dirk | 904 |
22 | Kremkow, Theodor | 868 |
23 | Dimt, Nils | 921 |
24 | Höhn, Maike | 950 |
25 | Hofmann, Maike | 918 |
26 | Schiller, Sebastian | 890 |
27 | Barthels, Michaela | 904 |
28 | Bonk, Rüdiger | 958 |
29 | Rößner-Starck, Ute | 845 |
30 | Pauly, Michael | 968 |
Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Ponzi, Antonio | 4.249 |
2 | Schlick, Claudia | 3.764 |
3 | Seesemann, Thilo | 3.635 |
4 | Anlauft, Jan | 3.368 |
5 | Reinhardt, Heinz | 3.897 |
6 | Mosel, Catherine | 3.111 |
7 | Sechi, Renzo | 3.251 |
8 | Schröder, Heinz-Erich | 1.969 |
9 | Falchi, Marco | 1.733 |
10 | Ropel, Martina | 1.981 |
11 | Fidan, lbrahim | 1.807 |
12 | Benner, Michael | 1.695 |
13 | Schmitt, Sven | 1.643 |
14 | Zimmermann, Björn | 1.967 |
15 | Eiling, Andreas | 1.645 |
16 | Rehe, Sven | 1.972 |
17 | Raab, Hartmut | 2.189 |
18 | Helmerich, Hans | 1.620 |
19 | Raab, Jörn | 2.346 |
20 | Rodrigues dos Santos, José | 1.676 |
21 | Schüssele, Marcel | 1.547 |
22 | Zenser, Marc | 1.769 |
23 | Ponzi, Isabeau | 1.777 |
24 | Hohmann, Aaron | 1.531 |
25 | Ortanderl, Daria | 1.547 |
26 | Klockmann, Sarah | 1.595 |
27 | Toussaint, Pierre | 1.673 |
28 | Frey, Steffen | 1.533 |
29 | Bernhard, Klaus | 1.545 |
30 | Petry, Karl Günther | 1.726 |
Lebendiges Friedrichsdorf (LF)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Schallmayer, Nicolas | 1.857 |
2 | Wehe, Julian | 1.354 |
3 | Frazzetta, Giuliana | 1.265 |
4 | Heyden, Marcel | 1.100 |
5 | Jödicke, Adrian | 1.066 |
6 | Klose, Paul | 1.152 |
7 | Wagner, Kira | 1.156 |
8 | Hauck, Christopher | 987 |
9 | Firinu, Marco | 982 |
10 | Olszewski, Bartlomiej | 954 |
11 | Lellwitz, Merlin | 954 |
12 | Maurer, Georg | 965 |
13 | Boennecken, Paris | 937 |
14 | Gökcek, Mehmet | 912 |
15 | Smejkal, Beatrice | 897 |
16 | Smejkal, Eric | 846 |
17 | Arnold, Milena | 921 |
18 | Bucher, Jannik | 503 |
19 | Schallmayer, Alexander | 612 |
20 | Wojciechowski, Erwin | 540 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEl |
| Gehrmann, Katja | CDU |
| Fischer, Norbert | CDU |
| Becker, Michael | CDU |
| Stockbauer, Rainer | CDU |
| Fadda, Stefano | CDU |
| Schlocker, Stephan | CDU |
| Atkinson, Yves | CDU |
| Rewolinski, Tatjana | CDU |
| Becker, Maximilian | CDU |
| Villioth-Ebert, Heike | CDU |
| Henkes, Maik | CDU |
| Dr. Brigl, Birgit | SPD |
| Pilger, Matthias | SPD |
| Tenter, Gisela | SPD |
| Wade, David | SPD |
| Schunk, lngrid | GRÜNE |
| Fox, Daniela | GRÜNE |
| Dr. Brücks, Gerd | GRÜNE |
| Schartz-Laux, Susanne | GRÜNE |
| Saalmüller, Rüdiger | GRÜNE |
| Kielbassa, Philipp | GRÜNE |
| Braun, Rita | GRÜNE |
| Kösters, Andrea | GRÜNE |
| Martinek, Tanja | GRÜNE |
| Dr. Asendorf, Frauke | GRÜNE |
| Kilp, Jochen | FDP |
| Haindl-Mehlhorn, Evelyn | FDP |
| Höhn, Fabian | FDP |
| Barthels, Guido | FDP |
| Ponzi, Antonio | FWG |
| Reinhardt, Heinz | FWG |
| Schlick, Claudia | FWG |
| Seesemann, Thilo | FWG |
| Anlauft, Jan | FWG |
| Sechi, Renzo | FWG |
| Schallmayer, Nicolas | LF |
| Wehe, Julian | LF |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter der Stadt Friedrichsdorf, Wahlamt, Hugenottenstr. 55, 61381 Friedrichsdorf; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Stadt Friedrichsdorf
Friedrichsdorf, 20.03.2026
gez.
Florian Rühl
Gemeindewahlleiter
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl des Ortsbeirates Friedrichsdorf am 15.03.2026
Zur Ortsbeiratswahl Friedrichsdorf waren 7.003 Personen wahlberechtigt, davon haben 4.199 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 59,96 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 4.066 Stimmzettel gültig und 133 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 28.039 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 9.059 | 32,31 % | 2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.804 | 10,00 % | 1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 7.538 | 26,88 % | 2 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 3.788 | 13,51 % | 1 |
| Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG) | 3.492 | 12,45 % | 1 |
| Lebendiges Friedrichsdorf (LF) | 1.358 | 4,84 % | 0 |
| Wahlgebiet insgesamt | 28.039
|
| 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufge-führten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Dr. König, Steffen | 2.493 |
2 | Felsmann, Frank | 1.463 |
3 | Hinrichs, Kay-Uwe | 1.434 |
4 | Wörfel, Florian | 1.147 |
5 | Gehrmann, Michael | 1.364 |
6 | Rewolinski, Tatjana | 1.158 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Bayer, Sascha | 760 |
2 | Pötzsch-Ahrens, Beate | 820 |
3 | Djimba-Losberg, Fanziya | 376 |
4 | Wiefett, Patrick | 417 |
5 | Pilger, Matthias | 431 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Boller-Liedtke, Heidrun | 2.177 |
2 | Schmitz, Martin | 1.086 |
3 | Martinek, Tanja | 1.389 |
4 | Dr. Huth, Fritz | 1.025 |
5 | Wozny, Christine | 948 |
6 | Baulig-Brand, Till | 913 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Zumack, René | 842 |
2 | Bonk, Rüdiger | 531 |
3 | Haindl-Mehlhorn, Evelyn | 570 |
4 | Kilp, Jochen | 883 |
5 | Barthels, Guido | 479 |
6 | Oulds, Eva | 483 |
Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Mosel, Catherine | 1.131 |
2 | Fidan, lbrahim | 972 |
3 | Falchi, Marco | 864 |
4 | Bernhard, Klaus | 525 |
Lebendiges Friedrichsdorf (LF)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Horn, Hubert | 579 |
2 | Maurer, Signe | 408 |
3 | Marazuela Y Cejudo, Irene | 371 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEl |
| Dr.König, Steffen | CDU |
| Felsmann, Frank | CDU |
| Pötzsch-Ahrens,Beate | SPD |
| Boller-Liedtke,Heidrun | GRÜNE |
| Martinek, Tanja | GRÜNE |
| Kilp, Jochen | FDP |
| Mosel, Catherine | FWG |
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl des Ortsbeirates Köppern am 15.03.2026
Zur Ortsbeiratswahl waren 4.406 Personen wahlberechtigt, davon haben 2.512 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 57,01 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 2.458 Stimmzettel gültig und 54 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 16.910 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 5.514 | 32,61 % | 2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.46888 | 14,59 % | 1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 3.710 | 21,94 % | 2 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.066 | 6,30 % | 0 |
| Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG) | 2.711 | 16,03 % | 1 |
| Lebendiges Friedrichsdorf (LF) | 1.441 | 8,52% | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 16.910 |
| 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Becker, Maximilian | 1.134 |
2 | Augsburg, Peter | 1.068 |
3 | Becker, Michael | 939 |
4 | Hecker, Kay | 617 |
5 | Trebeljahr, Henriette-Marie | 606 |
6 | Dr. Biedermann, Felix | 557 |
7 | Kluge, Bernhard | 593 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
1 | Müller-Wolff, Jonas | 954 |
2 | Lengert, Sophie | 310 |
3 | Wade, David | 270 |
4 | Dr. Kirschenmann-Tenter, Johannes | 289 |
5 | Fröhlich, Karl | 265 |
6 | Dr. Brigl, Birgit | 380 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Zielke, Lena | 1.181 |
2 | Drewes, Marcus | 928 |
3 | Röder, Rolf | 591 |
4 | Michalla, Julia | 527 |
5 | Reinisch, Sylvia | 483 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Gerling, Eva-Louisa | 381 |
2 | Schiller, Sebastian | 259 |
3 | Euler, Rolf-Dieter | 238 |
4 | Hübner-Gerling, Ruth | 188 |
Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Ropel, Martina | 860 |
2 | Anlauft, Jan | 413 |
3 | Zenser, Marc | 445 |
4 | Gänßler, Michael | 321 |
5 | Helmerich, Hans | 355 |
6 | Frey, Steffen | 317 |
Lebendiges Friedrichsdorf (LF)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Wehe, Julian | 425 |
2 | Klose, Paul | 250 |
3 | Olszewski, Bartlomiej | 175 |
4 | Wagner, Kira | 239 |
5 | Heyden, Marcel | 170 |
6 | Frazzetta, Giuliana | 182 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEl |
| Becker, Maximilian | CDU |
| Augsburg, Peter | CDU |
| MüIIer-Wolff, Jonas | SPD |
| Zielke, Lena | GRÜNE |
| Drewes, Marcus | GRÜNE |
| Ropel,Martina | FWG |
| |
| Wehe, Julian | LF |
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl des Ortsbeirates Burgholzhausen am 15.03.2026
Zur Ortsbeiratswahl Burgholzhausen waren 2.620 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.540 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 58,78 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.507 Stimmzettel gültig und 33 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 10.387 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.498 | 24,05% | 2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.283 | 12,35% | 1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.917 | 18,46% | 1 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.010 | 9,72% | 1 |
| Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG) | 3.679 | 35,42% | 2 |
| Wahlgebiet insgesamt | 10.387 |
| 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Weinmann, Lothar | 816 |
2 | Villioth-Ebert, Heike | 410 |
3 | Dietz, Helmut | 397 |
4 | Stockbauer, Rainer | 326 |
5 | Binner, Tatjana | 303 |
6 | Dr. Binner, Martin | 246 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Fürer, Michael | 458 |
2 | Forster, Fred | 233 |
3 | Kalweit, Eckehard | 196 |
4 | Hausknecht, Judith | 203 |
5 | Dr. Hadouch, Kerstin | 193 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Müller, Monika | 550 |
2 | Haag, Reiner | 341 |
3 | Knobloch-Kraus, Bettina | 295 |
4 | Schweitzer-Schyska, Ulrike | 241 |
5 | Trenz-Charlet, Petra | 221 |
6 | Haag-Blum, Elke | 269 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Steingrube, Hanno | 343 |
2 | Wien, Johanna | 387 |
3 | Haselwander, Lars | 92 |
4 | Dr. Wittern, Christa | 102 |
5 | Kremkow, Theodor | 86 |
Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Reinhardt, Heinz | 1.121 |
2 | Zimmermann, Björn | 601 |
3 | Eiling, Andreas | 412 |
4 | Schröder, Heinz-Erich | 490 |
5 | Benner, Michael | 377 |
6 | Dörr, Helmut | 366 |
7 | Schmitt, Sven | 312 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEl |
| Weinmann, Lothar | CDU |
| Villioth-Ebert, Heike | CDU |
| Fürer, Michael | SPD |
| MüIIer, Monika | GRÜNE |
| Wien, Johanna | FDP |
| Reinhardt, Heinz | FWG |
| Zimmermann, Björn | FWG |
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl des Ortsbeirates Seulberg am 15.03.2026
Zur Ortsbeiratswahl Seulberg waren 5.147 Personen wahlberechtigt, davon haben 2.905 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 56,44 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 2.814 Stimmzettel gültig und 91 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 19.424 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 4.709 | 24,24% | 2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.436 | 12,54% | 1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 4.928 | 25,37% | 2 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.865 | 9,60% | 1 |
| Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG) | 4.486 | 23,10% | 1 |
| Lebendiges Friedrichsdorf (LF) | 1.000 | 5,15% | 0 |
| Wahlgebiet insgesamt | 19.424 |
| 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Atkinson, Yves | 889 |
2 | Tschage, Robert | 702 |
3 | Gritzka-Mielke, Silvia | 679 |
4 | Schulz, Marcus | 643 |
5 | Beyersdorfer, Jarom | 625 |
6 | Kothe, Saskia | 578 |
7 | Penné, Dirk | 593 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Weinmann, Martin | 556 |
2 | Hofmann, Lisa | 375 |
3 | Kalweit, Maximilian | 497 |
4 | Dr. Salger, Carsten | 338 |
5 | Enzmann, Harald | 339 |
6 | Dr. Löber, Renate | 331 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Burbach, Achim | 1.251 |
2 | Fiedler, Birgit | 834 |
3 | Schartz-Laux, Susanne | 810 |
4 | Marx, Pia | 825 |
5 | Drexler-Feierabend, Gerhard | 623 |
6 | Kuiper, Marijke | 585 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Kremer, Thomas | 519 |
2 | Höhn, Maike | 491 |
3 | Dimt, Nils | 257 |
4 | Teichmüller, Christina | 293 |
5 | Höhn, Fabian | 305 |
Friedrichsdorfer Wählergemeinschaft (FWG)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Rehe, Sven | 731 |
2 | Ponzi, Antonio | 828 |
3 | Schüssele, Marcel | 438 |
4 | Raab, Jörn | 834 |
5 | Raab, Hartmut | 664 |
6 | Ponzi, Isabeau | 481 |
7 | Schlick, Claudia | 510 |
Lebendiges Friedrichsdorf (LF)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hauck, Christopher | 256 |
2 | Gökcek, Mehmet | 124 |
3 | Firinu, Marco | 142 |
4 | Schallmayer, Nicolas | 244 |
5 | Smejkal, Beatrice | 108 |
6 | Arnold, Milena | 126 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEl |
| Atkinson, Yves | CDU |
| Tschage, Robert | CDU |
| Weinmann, Martin | SPD |
| Burbach, Achim | GRÜNE |
| Fiedler, Birgit | GRÜNE |
| Kremer, Thomas | FDP |
| Raab, Jörn | FWG |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter der Stadt Friedrichsdorf, Wahlamt, Hugenottenstr. 55, 61381Friedrichsdorf; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen.
Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Stadt Friedrichsdorf, 20.03.2026
gez.
Florian Rühl
Gemeindewahlleiter
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Ausländerbeiratswahl der Stadt Friedrichsdorf am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.03.2026 das end-gültige Wahlergebnis der Ausländerbeiratswahl wie folgt festgestellt:
Zur Ausländerbeiratswahl waren 4.376 Personen wahlberechtigt, davon haben 363 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 8,30%.
