Abfallgebühren
Die Abfallgebühren richten sich nach dem zur Verfügung stehenden Gefäßvolumen.
Folgende Entsorgungsgebühren werden pro Abfallgefäß erhoben:
| Restabfall pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 l, 14-tägliche Leerung | 8,98 € | 9,11 € | 11,24 € | 11,24 € | 11,24 € |
| 80 l, 14-tägliche Leerung | 11,56 € | 12,66 € | 14,98 € | 14,98 € | 14,98 € |
| 120 l, 14-tägliche Leerung | 16,77 € | 18,71 € | 22,48 € | 22,48 € | 22,48 € |
| 240 l, 14-tägliche Leerung | 32,22 € | 37,21 € | 44,95 € | 44,95 € | 44,95 € |
| 1.100 l, 14-tägliche Leerung | 142,37 € | 167,17 € | 206,04 € | 206,04 € | 206,04 € |
| 1.100 l, wöchentliche Leerung | 291,58 € | 338,36 € | 412,08 € | 412,08 € | 412,08 € |
| 1.100 l, 2 x wöchentliche Leerung | 610,89 € | 648,90 € | 824,16 € | 824,16 € | 824,16 € |
| Bioabfall pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 l, 14-tägliche Leerung | 5,02 € | 5,02 € | 6,11 € | 6,11 € | 6,11 € |
| 120 l, 14-tägliche Leerung | 9,13 € | 9,13 € | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € |
| 240 l, wöchentliche Leerung | 34,19 € | 34,19 € | 48,91 € | 48,91 € | 48,91 € |
| Windeltonne pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 l, 14-tägliche Leerung | - | - | 6,11 € | 6,11 € | 6,11 € |
Für die Wertstoff- (gelber Sack) und Altpapierentsorgung fallen keine Abfallgebühren an.
Die Größe der Gefäße ist entsprechend des Umfangs der regelmäßig anfallenden Abfälle zu wählen. Änderungen im Gefäßbedarf muss der bzw. die Grundstücks-/Immobilieneigentümer/-in oder Ihre Hausverwaltung unter Online-Dienstleistungen & Formulare beantragen.
Für jede An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen fällt eine Verwaltungsgebühr an:
| Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| für Gefäße von 60 l bis 240 l | - | - | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| für einen Container von 1.100 l | - | - | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| für einen Container von 1.100 l mit Deckel-in-Deckel-System | - | - | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem auszuliefernden Gefäß. Für die Gestellung der Abfallgefäße bei Erstbezug ist eine Pauschale von 50,00 € zu entrichten.
Die Gebühren für die Anlieferung von Abfällen auf dem Wertstoffhof finden Sie hier.
![[Translate to Englisch:] [Translate to Englisch:]](/fileadmin/user_upload/inhalte/bilder/Startseite/LEBEN_Zwieback_Kreisel_Spaene.jpg)
![[Translate to Englisch:] [Translate to Englisch:]](/fileadmin/user_upload/inhalte/bilder/Startseite/FREIZEIT_Fitness_03_Unger.jpg)
![[Translate to Englisch:] [Translate to Englisch:]](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_RATHAUS_ImGleichgewicht_Spaene_9d3f0dbf33.jpg)
![[Translate to Englisch:] [Translate to Englisch:]](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_WIRTSCHAFT_FD-Kreisel_02_Unger_25952fa9a4.jpg)