Abfallgebühren
Die Abfallgebühren richten sich nach dem zur Verfügung stehenden Gefäßvolumen.
Folgende Entsorgungsgebühren werden pro Abfallgefäß erhoben:
Restabfall pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
60 l, 14-tägliche Leerung | 8,98 € | 9,11 € | 11,24 € | 11,24 € | 11,24 € |
80 l, 14-tägliche Leerung | 11,56 € | 12,66 € | 14,98 € | 14,98 € | 14,98 € |
120 l, 14-tägliche Leerung | 16,77 € | 18,71 € | 22,48 € | 22,48 € | 22,48 € |
240 l, 14-tägliche Leerung | 32,22 € | 37,21 € | 44,95 € | 44,95 € | 44,95 € |
1.100 l, 14-tägliche Leerung | 142,37 € | 167,17 € | 206,04 € | 206,04 € | 206,04 € |
1.100 l, wöchentliche Leerung | 291,58 € | 338,36 € | 412,08 € | 412,08 € | 412,08 € |
1.100 l, 2 x wöchentliche Leerung | 610,89 € | 648,90 € | 824,16 € | 824,16 € | 824,16 € |
Bioabfall pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
60 l, 14-tägliche Leerung | 5,02 € | 5,02 € | 6,11 € | 6,11 € | 6,11 € |
120 l, 14-tägliche Leerung | 9,13 € | 9,13 € | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € |
240 l, wöchentliche Leerung | 34,19 € | 34,19 € | 48,91 € | 48,91 € | 48,91 € |
Windeltonne pro Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
60 l, 14-tägliche Leerung | - | - | 6,11 € | 6,11 € | 6,11 € |
Für die Wertstoff- (gelber Sack) und Altpapierentsorgung fallen keine Abfallgebühren an.
Die Größe der Gefäße ist entsprechend des Umfangs der regelmäßig anfallenden Abfälle zu wählen. Änderungen im Gefäßbedarf muss der bzw. die Grundstücks-/Immobilieneigentümer/-in oder Ihre Hausverwaltung unter Online-Dienstleistungen & Formulare beantragen.
Für jede An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen fällt eine Verwaltungsgebühr an:
Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
für Gefäße von 60 l bis 240 l | - | - | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
für einen Container von 1.100 l | - | - | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
für einen Container von 1.100 l mit Deckel-in-Deckel-System | - | - | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem auszuliefernden Gefäß. Für die Gestellung der Abfallgefäße bei Erstbezug ist eine Pauschale von 50,00 € zu entrichten.
Für die private Anlieferung von Abfällen am Wertstoffhof fallen folgende Gebühren an:
Kostenpflichtige Abfälle / Wertstoffe | Entsorgungsgebühr |
Altholz aus dem Außenbereich, behandelt (A4) | 5,00 €/m³ |
Altreifen (ohne Felgen) | 10,00 €/Stück |
Bauschutt/Baumischabfälle | 40,00 €/0,25 m³ 2,50 €/Eimer (15 Liter) |
Glas- und Steinwolle | 44,00 €/0,25 m³ |
Faserzementplatten (Asbest) | 58,00 €/0,25 m³ |
Verkauf BigBag Sack für Asbest, Glas- und Steinwolle (1 m³) | 20,50 €/Stück |
Verkauf Zusatzrestmüllsack (60 Liter) | 6,50 €/Stück |
Für die gewerbliche Anlieferung gelten außerdem folgende Preise:
Grünschnitt und Gartenabfälle (gewerblich) | 45,00 €/m³ 22,50 €/0,5m³ |
Sperrmüll (gewerblich) | 45,00 €/m³ 22,50 €/0,5m³ |