Polizei-Notruf | 1 10 | |
|---|---|---|
| Polizeistation Bad Homburg * | 0 61 72 / 120 -0 | |
Feuerwehr-Notruf | 1 12 | |
| Feuerwehrhaus Friedrichsdorf * | 0 61 72 / 7 13 13 | |
| Feuerwehrhaus Köppern * | 0 61 75 / 2 22 | |
| Feuerwehrhaus Burgholzhausen * | 0 60 07 / 15 03 | |
| Feuerwehrhaus Seulberg * | 0 61 72 / 7 80 11 | |
| Notarzt, Krankentransport, * Leitstelle | 0 61 72 / 1 92 22 | |
Ärztlicher Notdienst * Privatärztlicher Notdienst | 0 61 72 / 1 92 92
| |
| Apotheken | Notdienstplan | |
Giftnotrufzentrale Hessen * | 0 61 31 / 1 92 40; 0 61 31 / 23 24 66 | |
| Pollenflugvorhersage * | 09 00 / 111 54 80 86 | |
| Ölunfälle * | 0 61 72 / 4 18 74 | |
| Elektrizitätsversorgung * oder Gasversorgung | Notrufnummern Ihres Energieversorgers | |
| Störungen der Wasserversorgung * und der Kanalisation | 0 61 72 / 95 69-0 | |
| Störung Telefonanschluss | 0800 / 33 020 00 | |
| Störungen im TV-Kabelnetz * (Unitymedia Hessen) | 01805 / 66 01 00 | |
| ec Karten Verlust | 01 80 / 5 02 10 21 | |
| Mastercard Verlust | 01 80 / 5 13 25 25 od. 116 116 | |
| VISA-Card Verlust | 0800 / 8149100 od. 116 116 | |
| ADAC - Pannenhilfe * | 01 80 / 2 22 22 22 | |
| AvD - Pannenhilfe * | 08 00 / 9 90 99 09 | |
| Telefonseelsorge | 08 00 / 1 11 01 11 und 08 00 / 1 11 02 22 (kostenfrei Tag & Nacht) | |
| Nummer gegen Kummer (Kinder und Jugendliche) | Mo. - Fr. 15-19.00 Uhr 0800/1 11 03 33 | |
| Frauenhaus Oberursel * | 0 61 71 / 5 16 00 | |
| Frauenhaus Bad Homburg * | 0 61 72 / 96 74 00 | |
| Pro Familia * | 0 61 72 / 7 49 51 | |
| Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe * | 0 61 72 / 60 08-0 | |
| Jugendgerichtshilfe * | 0 61 72 / 9 99 -5717 | |
| Kfz-Schaden - Zentralruf der Autoversicherer * | 0 18 0 / 2 50 26 |
* kostenpflichtige Rufnummern






