| Stadtteil Friedrichsdorf /Innenstadt |
Anzahl | max. Parkdauer | Bemerkung | |
| Rathaus Friedrichsdorf. | 47 | unbegrenzt | nur Sa./So. | |
| Bahnstr./Rathaus | 16 | 1 Std. | ||
| Bahnstr./Rathaus | 6 | 2 Std. | ||
| Hugenottenstraße | 62 | 1 Std. | ||
| Prof.-Wagner-Straße | 5 | unbegrenzt | ||
| Prof.-Wagner-Straße | 36 | 2 Std. | ||
| Prof.-Wagner-Straße | 7 | 1 Std. | ||
| Ph. Reis-Passage | 7 | unbegrenzt | ||
| Wilhelmstr. gegenüber Milupa |
10 | unbegrenzt | ||
| Wilhelmstr. gegenüber Milupa |
76 | 2 Std. | ||
| Wilhelmstr. gegenüber Milupa |
28 | 1 Std. | ||
| Landgrafenplatz | 8 | 1 Std. | ||
| Fr.-L.-Jahn-Str. | 8 | 2 Std. | ||
| Plantation | 40 | unbegrenzt | ||
| Bahnhof Am Zollstock P u. R |
115 | unbegrenzt | ||
| Bahnstr. vor Bahnhof | 20 | unbegrenzt | ||
| Bahnstr. vor Bahnhof | 6 | 1/2 Std. | ||
| Bahnstr. Ecke Parkstreifen ehm. Teefabrik |
14 | unbegrenzt | ||
| EKZ Am Houiller Platz | ||||
| Cheshamer Str. oben | 42 | 2 Std. | ||
| Cheshamer Str. unten | 50 | unbegrenzt | ||
| Cheshamer Str. unten | 10 | 1 Std. | ||
| Cheshamer Str. unten | 36 | 2 Std. | ||
| Lilienweg/Am Zollstock (gegenüber M.I.T) |
40 | unbegrenzt |
